C2 : Pellerin et Meersman par la peau des dents

La première étape de la Classique internationale de canots de la Mauricie a connu une issue on ne peut plus serrée.

L’équipe de Mathieu Pellerin et Matt Meersman (4:42:49:19) s’est emparée de la première position de l’étape de 70 km entre La Tuque et Mattawin, à 0,6 seconde des deuxièmes, Steve Lajoie et Jimmy Pellerin (4:42 49:79). Au pont de Mattawin, à leur arrivée, la fébrilité était totale. La foule avait peine à retenir ses cris.

Les deux équipes se sont tenu proches pendant une bonne partie du parcours, sans ressentir une compétition malsaine pour la première place. «On avait une bonne vitesse de croisière (…) Ca n’a pas été une course, c’était « fair play » ils ont bien travaillé et nous aussi », évalue Mathieu Pellerin.

Les deux équipes ont atteint leur objectif de se distancer des autres qui suivaient.

Un retour en C2 qui s’effectue sur les chapeaux de roues pour Mathieu Pellerin en cette première étape, pour qui la participation en rabaska l’an dernier a constitué une année de transition.

Il reste encore deux journées de compétition et tout peut arriver, étant donné que l’écart est  très mince entre les détenteurs des deux premières positions.

« Les autres équipes n’ont rien à perdre », estime Mathieu Pellerin. On peut donc s’attendre à deux bonnes journées de compétition demain et lundi.

« On pensait bien les avoir à Rivière-aux-Rats, mais ils méritaient la victoire. C’est une belle victoire pour eux », pense pour sa part Steve Lajoie.

Guillaume Blais et Samuel Frigon ont remporté la troisième place avec un temps de 4:48:45. En quatrième, on retrouve Trevor Lefever et Ben Schlimmer, alors que la cinquième est détenue par Mike Davis et Shane Mac Dowell.

Le départ sera donné demain dimanche, en C2, du pont de Mattawin à Trois-Rives, à 10h30.

Voici les résultats fournis par la Classique (temps non officiels)

33- 5:57:38:18 PRONOVOST/FRANCOEUR 35
32- 5:52:43:60 TURCOTTE/BOURNIVAL 678
31- 5:38:14:06 ISABELLE/RICE-OWENS 88
30- 5:32:42:91 DESAULNIERS/JOLY 21
29- 5:32:13:48 MICHAUD/LAMARCHE 30
28- 5:30:26:56 DAVIAULT/DAVIAULT 919
27- 5:24:58:45 OLNEY/OLNEY 26
26- 5:15:16:90 FORTIN/GAGNON 41
25- 5:15:16:60 BOURQUE/MARCHAND PELLERIN 17
24- 5:11:36:19 BELIVEAU/GREFFARD 76
23- 5:11:19:94 LA ROSE/LA ROSE 16
22- 5:10:29:89 LEFEVER/TRUDEL 31
21- 5:09:44:30 MACHATTIE/DAVIS 37
20- 5:05:24:24 SAVARD/PALMER 87
19- 5:04:38:22 PRUNEAU/CHARETTE 27
18- 5:04:15:72 GABRIEL/BARTON 34
17- 5:00:44:26 LESSARD/GELINAS 64
16- 5:00:41:65 MEDINA/MASSICOTTE 91
15- 5:00:27:12 DARCHEN/CHAMBERLAND 69
14- 5:00:25:74 MANNS/BRICK 53
13- 4:57:47:78 ZAVERAL/MADDEN 23
12- 4:57:33:61 QUESNEL/SCHLIMMER 6
11- 4:57:25:16 MARCHAND/MARCHAND 15
10- 4:57:16:70 ROUSSEAU/GREFFARD 65
9- 4:56:49:26 LEVEILLE/LACROIX 33
8- 4:56:48:76 PROULX/SCHLIMMER 13
7- 4:52:48:53 PELLERIN/WILLOUGHBY 90
6- 4:52:48:03 PAGE/GAGNON 7
5- 4:52:47:49 DAVIS/MACDOWELL 4
4- 4:48:45:27 LEFEVER/SCHLIMMER 81
3- 4:48:44:45 BLAIS/FRIGON 5
2- 4:42:49:79 PELLERIN/LAJOIE 9
1- 4:42:49:19 PELLERIN/MEERSMAN 2

Abandon de ROULEAU/MERCIER 00