Vincent Jourdenais et Gaby Malenfant se méritent une bourse
Dans le cadre de la 28e édition du Programme de bourses Banque Nationale, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a remis un total de 126 000$ en bourses individuelles (2000$ ou 4000$) à 38 étudiants-athlètes. Parmi les boursiers se trouvent Vincent Jourdenais et Gaby Malenfant, étudiants à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Le Programme de bourses Banque Nationale a récompensé des étudiants-athlètes des catégories «Relève», «Élite» et «Excellence», âgés entre 13 et 26 ans. Jourdenais, athlète de Canoë-kayak de vitesse, s’est vu octroyer une aide de 4000$, tout comme Malenfant, adepte de BMX.
«Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration de longue date avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec», a souligné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. «En plus d’encourager des jeunes qui sont des modèles de persévérance et de détermination, nous croyons que chacun des lauréats peut encourager d’autres jeunes à adopter de saines habitudes de vie, à poursuivre leurs études et à s’impliquer dans la communauté.»
«C’est toujours avec beaucoup de fierté que nous nous associons à la Banque Nationale, une institution prestigieuse et un partenaire d’une grande fidélité», a renchéri Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. «Le Programme de bourses Banque Nationale a su, à travers les années, soutenir efficacement plus d’une centaine d’étudiants-athlètes, plusieurs parmi les plus inspirants de la province.»
Parmi les centaines d’étudiants-athlètes appuyés par la Banque Nationale au cours des dernières décennies, certains se sont particulièrement illustrés sur la scène internationale. Pensons entre autres au joueur de tennis Félix Auger-Aliassime, qui se retrouve parmi les 25 meilleurs joueurs au monde, au skieur acrobatique Mikaël Kingsbury, champion olympique en titre des bosses, et au fondeur Alex Harvey.
De plus, la double championne mondiale en haltérophile Christine Girard, les championnes et médaillées de bronze olympiques, soit les hockeyeuses Mélodie Daoust, Charline Labonté et Caroline Ouellette, et les plusieurs fois championnes ou vice-championnes olympiques, les plongeuses Jennifer Abel et Roseline Filion, avaient aussi bénéficié de cette bourse.
Tableau des lauréats du Programme de bourses Banque Nationale 2019-2020
Nom | Discipline | Âge | Montant | * | Ville | École |
Haitam Aboufirassi | Tennis | 14 | 2000 $ | S | Montréal (Verdun) | Académie les Estacades |
Louella Allana | Basketball | 16 | 4000 $ | EX | Laval | École secondaire Saint-Laurent |
David Baillargeon | Squash | 23 | 4000 $ | EX | Lévis (Saint-Nicolas) | TÉLUQ |
Caroline Beauchamp | Ski alpin | 19 | 2000 $ | EX | Mont-Royal | Collège André-Grasset |
Alex Bellemarre | Haltérophilie (81 kg) | 21 | 4000 $ | S | Macamic | Université de Montréal |
Antoine Bouchard | Judo (73 kg) | 25 | 4000 $ | EX | Saguenay (Jonquière) | Université du Québec à Montréal |
Jules Burnotte | Biathlon | 22 | 4000 $ | S | Sherbrooke | Université Laval |
Emilia Cabrera Mallette | Tennis de table | 16 | 4000 $ | EX | Laval | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Olivia Chamandy | Plongeon | 19 | 2000 $ | P | Westmount | Collège André-Grasset |
Maude Charron | Haltérophilie (63 kg) | 26 | 4000 $ | S | Rimouski | Université du Québec à Rimouski |
Maksim Chelmaev | Patinage artistique | 16 | 2000 $ | EX | Laval | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Mélodie Collard | Tennis | 16 | 4000 $ | EX | Gatineau | Académie les Estacades |
Antoine Cyr | Ski de fond | 21 | 4000 $ | S | Gatineau | Cégep à distance |
Noémie Fiset | Patinage de vitesse sur longue piste | 24 | 4000 $ | EX | Québec | Université Laval |
Sarah-Maude Fortin | Tennis | 17 | 4000 $ | EX | Montréal (Verdun) | University of Nebraska High School |
Matys Gagnon | Baseball | 16 | 2000 $ | S | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau |
Alisson Gobeil | Paranatation | 14 | 2000 $ | S | Alma | Pavillon Wilbrod-Dufour |
Rébéka Groulx | Gymnastique artistique | 13 | 4000 $ | EX | Longueuil (Saint-Hubert) | École secondaire Gérard-Filion |
Annabelle Guay | Softball | 16 | 2000 $ | EX | Terrebonne | École secondaire des Trois-Saisons |
Anton Jacobs-Webb | Parahockey | 19 | 4000 $ | S | Gatineau | Cégep Heritage |
Sophia Jensen | Canoë-kayak de vitesse | 18 | 4000 $ | S | Chelsea | John McCrae Secondary School |
Vincent Jourdenais | Canoë-kayak de vitesse | 22 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | Université du Québec à Trois-Rivières |
Rose Kanemy | Water-polo | 17 | 4000 $ | EX | Pointe-Claire | Collège John Abbott |
Sarah L’Allier | Tennis | 13 | 2000 $ | S | Montréal (Verdun) | Collège de Montréal |
Emy Legault | Triathlon | 23 | 4000 $ | S | Notre-Dame-de-l’Île-Perrot | TÉLUQ |
Jessica Li | Patinage artistique (danse) | 16 | 2000 $ | EX | Brossard | École secondaire De Mortagne |
Gaby Malenfant | BMX | 22 | 4000 $ | S | Drummondville | Université du Québec à Trois-Rivières |
Alexis Marceau | Patinage de vitesse sur courte piste | 21 | 4000 $ | EX | Rivière-du-Loup | Université McGill |
Audrey McManiman | Snowboard (snowboard cross) | 24 | 4000 $ | S | Saint-Ambroise-de-Kildare | Université Laval |
Léa Morin | Karaté (kata) | 16 | 2000 $ | EX | Sherbrooke | École secondaire Le Salésien |
Benjamin Nadon | Ski acrobatique (bosses) | 16 | 2000 $ | EX | Laval | Collège Laval |
Mathieu Ouellet | Natation | 16 | 2000 $ | S | Alma | Pavillon Wilbrod-Dufour |
Louis Paradis | Ski acrobatique (bosses) | 16 | 2000 $ | EX | Québec | Collège François-de-Laval |
Aurélie Rivard | Paranatation | 23 | 4000 $ | S | Saint-Jean-sur-Richelieu | Université de Montréal |
Josie-Anne Synnott | Judo (78 kg) | 18 | 4000 $ | EX | Sept-Îles | Collège de Maisonneuve |
Loïc Tremblay | Plongeon | 13 | 2000 $ | EX | Québec (L’Ancienne-Lorette) | École secondaire Cardinal-Roy |
Annabelle Xu | Tennis | 15 | 4000 $ | EX | Montréal (Saint-Laurent) | Académie les Estacades |
Tommy Xu | Tennis de table | 18 | 4000 $ | S | Brossard | Cégep à distance |
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive / P : persévérance |