Florence Brunelle parmi les boursiers
La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et Saputo inc. ont célébré 20 ans de collaboration mardi dernier, au Centre Nutrilait, en offrant un total de 150 000$ à 51 étudiants-athlètes de talent dans le cadre de la 20e édition du Programme de bourses Saputo.
L’année 2020 en sera une très importante pour de nombreux boursiers qui seront en quête de leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Parmi eux, notons les haltérophiles Tali Darsigny et Kristel Ngarlem, les plongeurs Meaghan Benfeito et Philippe Gagné, le gymnaste Félix Dolci, le judoka Étienne Briand, la poloïste Axelle Crevier et le kayakiste Pierre-Luc Poulin.
Parmi les autres boursiers qui se sont démarqués dans les derniers mois, notons entre autres Florence Brunelle en patinage de vitesse courte piste, vice-championne mondiale junior aux 500 m et 1500 m, Félix Auger-Aliassime en tennis, qui poursuit son parcours fort impressionnant, Justine et Chloé Dufour-Lapointe en ski acrobatique, sur le circuit des Coupes du monde. S’ajoute à eux Frédérique Cigna, étudiante-athlète en natation des Carabins de l’Université de Montréal, qui a remporté le prix Leadership Gildan lors de la dernière Soirée officielle des bourses collégiales et universitaires 2019.
«Depuis déjà deux décennies, la Fondation de l’athlète d’excellence a le privilège de pouvoir compter sur l’appui de Saputo, qui reconnaît l’importance de soutenir les réussites académiques et sportives de nos meilleurs étudiants-athlètes. De voir notre mission soutenue de façon aussi importante et sur une aussi longue période par un commanditaire d’envergure est évidemment une grande source de fierté. D’autant que Saputo s’implique dans d’autres activités de la FAEQ, comme le Défi 808 Bonneville», a lancé Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence.
Des bourses de deux types ont été octroyées: 19 d’excellence académique soulignant les excellents résultats scolaires et 32 de soutien à la réussite académique et sportive pour encourager la conciliation du sport et des études.
Récipiendaires du Programme de bourses Saputo 2020
Nom | Discipline | Âge | Montant | * | Ville | École |
Mélina Descary | Soccer | 15 | 2000 $ | S | Candiac | Collège Français de Longueuil |
Sofia Doheny | Soccer | 14 | 2000 $ | EX | Westmount | Collège de Montréal |
Ann-Stéphanie Fortin | Soccer | 16 | 2000 $ | EX | Sainte-Julie | École secondaire De Mortagne |
Audrey Chelsie François | Soccer | 16 | 2000 $ | EX | Laval | École secondaire Saint-Gabriel |
Magali Gagné | Soccer | 16 | 2000 $ | EX | Montréal (Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce) | Collège de Montréal |
Megane Gagnon | Soccer | 14 | 2000 $ | S | Gatineau | École secondaire Saint-Gabriel |
Florianne Jourde | Soccer | 15 | 2000 $ | EX | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Audrey Robert | Soccer | 15 | 2000 $ | EX | Mascouche | École secondaire Saint-Gabriel |
Rosalie Stabile | Soccer | 16 | 2000 $ | EX | Granby | École secondaire De Mortagne |
Élisabeth Tsé | Soccer | 17 | 2000 $ | EX | Québec (Neufchâtel) | École secondaire Saint-Gabriel |
Jefferson Alphonse | Soccer | 16 | 2000 $ | S | Montréal (Anjou) | École secondaire Édouard-Montpetit |
Jean-Aniel Eclesiaste Assi | Soccer | 15 | 2000 $ | S | Québec (La Cité-Limoilou) | École secondaire Édouard-Montpetit |
Maxime Bourgeois | Soccer | 17 | 2000 $ | S | Granby | Cégep à distance |
Matthew Catavolo | Soccer | 17 | 2000 $ | EX | Laval | École secondaire Lester B. Pearson |
Benjamin Collins | Soccer | 18 | 2000 $ | S | Montréal (Rosemont – La Petite-Patrie) | Académie Blyth |
Keesean Ferdinand | Soccer | 16 | 2000 $ | S | Montréal (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles) | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Tomas Giraldo Ortiz | Soccer | 16 | 2000 $ | EX | Montréal (Rosemont – La Petite-Patrie) | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Kwaba Junior Kabwe | Soccer | 17 | 2000 $ | S | Saint-Hyacinthe | Cégep à distance |
Jeremie Omeonga Nkoy | Soccer | 17 | 2000 $ | S | Longueuil (Saint-Hubert) | Collège de Maisonneuve |
Nathan-Dylan Saliba | Soccer | 16 | 2000 $ | S | Longueuil | Collège de Montréal |
Mélaurie Boivin | Patinage artistique | 16 | 4000 $ | S | Desbiens | École secondaire De Mortagne |
Étienne Briand | Judo (81 kg) | 26 | 4000 $ | EX | Sept-Îles | Université de Montréal |
Florence Brunelle | Patinage de vitesse sur courte piste | 16 | 2000 $ | EX | Trois-Rivières | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Félix Carpentier | Surf des neiges (épreuves alpines) | 20 | 2000 $ | EX | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | Collège Ahuntsic |
Axelle Crevier | Water-polo | 22 | 4000 $ | EX | Montréal (Rosemont – La Petite-Patrie) | Université Laval |
Xavier Daneau | Softball | 16 | 2000 $ | S | Saint-Célestin | École secondaire la Découverte |
Tali Darsigny | Haltérophilie (59 kg) | 21 | 4000 $ | S | Saint-Simon | Université du Québec à Trois-Rivières |
Béatrice Daviault | Sports équestres | 19 | 2000 $ | EX | Saint-Damase | Université de Montréal |
Adèle Desgagnés | Cyclisme | 17 | 4000 $ | S | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | Collège de Maisonneuve |
Laurianne Desmarais-Gilbert | Ski acrobatique (bosses) | 22 | 4000 $ | S | Sainte-Adèle | Cégep de Saint-Jérôme |
Félix Dolci | Gymnastique artistique | 17 | 4000 $ | S | Laval | Collège Montmorency |
Steven Dubois | Patinage de vitesse sur courte piste | 22 | 4000 $ | S | Terrebonne (Lachenaie) | Collège de Maisonneuve |
Gabriel Dufresne | Ski acrobatique (bosses) | 23 | 4000 $ | S | Repentigny | Cégep à distance |
Philippe Gagné | Plongeon | 22 | 4000 $ | EX | Mont-Royal | Collège André-Grasset |
Liliane Gagnon | Ski de fond | 17 | 4000 $ | S | Québec (Charlesbourg) | École secondaire Cardinal-Roy |
Rémi Gervais | Tir à l’arc | 20 | 4000 $ | S | Montréal (Ville-Marie) | Polytechnique Montréal |
Éliott Goulet | Patinage artistique (couple) | 18 | 2000 $ | S | Saint-Eustache | Cégep Gérald-Godin |
Leo Grandbois | Ski de fond | 20 | 4000 $ | S | Sherbrooke (Lennoxville) | Cégep à distance |
Aurélie Jacob-Verreault | Basketball en fauteuil roulant | 18 | 4000 $ | S | Lévis (Saint-Nicolas) | Cégep de Sainte-Foy |
Laurie Jussaume | Cyclisme | 20 | 4000 $ | S | Contrecoeur | Cégep Édouard-Montpetit |
Kaylee Koehler | Ski acrobatique (bosses) | 16 | 4000 $ | EX | Québec (Sillery) | École secondaire Cardinal-Roy |
Louis Krieber-Gagnon | Judo (90 kg) | 23 | 4000 $ | S | Montréal (Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce) | HEC Montréal |
Laura Leclair | Ski de fond | 23 | 4000 $ | EX | Chelsea | Université Laval |
Mathieu Lelièvre | Parahockey | 14 | 2000 $ | S | Donnacona | École secondaire de Donnacona |
Kristel Ngarlem | Haltérophilie (76 kg) | 24 | 4000 $ | S | Montréal (Ville-Marie) | Université de Montréal |
Pierre-Luc Poulin | Canoë-kayak de vitesse | 24 | 4000 $ | S | Lac-Beauport | HEC Montréal |
Édouard Proulx | BMX | 15 | 4000 $ | S | Saint-Valérien-de-Milton | Polyvalente Hyacinthe-Delorme |
Alexandre St-Jean | Patinage de vitesse sur longue piste | 26 | 4000 $ | S | Québec (Sainte-Foy) | Université Laval |
Miranda Tcheutchoua | Athlétisme (lancer du marteau) | 18 | 2000 $ | S | Montréal (Lasalle) | Collège TAV |
Jaden Weekes | Tennis | 15 | 4000 $ | S | Montréal (LaSalle) | Académie les Estacades |
Eliana-Ruobing Zhang | Badminton | 18 | 4000 $ | EX | Montréal (L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève) | Collège Marianopolis |
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive |