Deux en deux pour le duo Halstead/Proulx
SHAWINIGAN. Après une première étape où le vent a été impitoyable pour les athlètes de la Classique internationale de canots de la Mauricie, la température était parfaite pour la 2e étape reliant St-Roch-de-Mékinac à Shawinigan. Pour une deuxième journée consécutive, l’équipe #13 de Ryan Halstead et Christophe Proulx s’est imposée au final.
Jusqu’au portage final de la promenade du Saint-Maurice, le trio de tête s’est suivi pendant toute l’étape.
Le directeur général de la Classique Dominic Thibeault s’est dit ravi de la façon dont la population a répondu et qu’il aimait le côté spectaculaire de voir les athlètes terminer cette étape à la course à pied.
Le classement final de la 2e étape C2
1- 03:43:53 HALSTEAD/PROULX – 13
2- 03:44:00 BLAIS/DAVIS – 02
3- 03:44:12 DEAN/LAJOIE – 09
4- 03:45:29 MARCHAND/PELLERIN – 05
5- 03:48:42 CARRIÈRE/SCHLIMMER – 78
6- 03:48:59 VINCENT/STEPKA – 85
7- 03:53:42 CHARETTE/QUESNEL – 27
8- 03:56:03 TRUDEL/LACOMBE – 14
9- 03:56:05 ENGLISH/MACHATTIE – 65
10- 03:58:34 BELLEMARE/MASSICOTTE – 496
11- 03:58:44 ROUSSEAU/LÉVEILLÉ – 11
12- 04:00:46 PRUNEAU/CHAMBERLAND – 99
13- 04:02:33 MERCIER/DOUCET – 96
14- 04:04:07 FORTIN/JOLY – 41
15- 04:04:20 WATSON/DUFOUR – 74
16- 04:05:32 LAMONTAGNE/LAMONTAGNE – 117
17- 04:05:41 LAPRADE/LESSARD – 04
18- 04:07:55 LEFEBVRE/LEFEBVRE – 31
19- 04:08:09 DÉSILETS/BORDELEAU – 26
20- 04:09:01 GÉLINAS/MARCHAND – 15
21- 04:09:23 FLAGEOLE/FLAGEOLE – 24
22- 04:10:24 MARCHAND/TROTTIER – 97
23- 04:13:05 FRIGON/ROULEAU – 00
24- 04:15:26 BRUNELLE/GRENIER – 28
25- 04:15:50 MILOT/GIROUARD BARON – 34
26- 04:19:17 DESAULNIERS/MARTINEZ – 69
27- 04:19:44 DAVIAULT/DAVIAULT – 919
28- 04:19:48 BÉLIVEAU/MOISAN – 76
29- 04:21:43 QUIRION/ROY – 98
30- 04:24:26 GÉLINAS/TREMBLAY – 40
31- 04:25:15 GAGNÉ/BORDELEAU – 80
32- 04:27:43 ZOPHY/BRAX – 38
33- 04:32:20 PECK/HUELSKAMP – 110
34- 04:35:23 DAIGLE/PRONOVOST – 35
35- 04:43:46 VAUGEOIS/VAUGEOIS – 100
36- 04:45:32 VAUGEOIS/PAQUIN – 44
37- 04:49:57 PHAM/FORTIN – 18
38- 04:54:28 CHACHAI/DENISS – 93
39- 05:00:44 GREFFARD/JOLY – 77
Abandon – SCHLIMMER/NADEAU – 23
Abandon – HEED/MECKLENBURG – 56
Abandon – DUBOIS/DUBOIS – 167
Le classement final 2e étape rabaskas
1- 03:47:57 HOULE ASPHALTE SPARTIATES / 08
2- 03:50:27 HOCKEY LEMAY / 01
3- 03:53:46 AS DU PIANO / 02
4- 03:56:24 GROUPE MACO / 05
5- 03:57:13 CLINIQUE STRATÉGIE SANTÉ / 04
6- 04:00:22 POMERLEAU-DRAKKAR DE BEAUCE / 03
7- 04:00:30 WATERLOO / 07
8- 04:03:48 CANOTAGE BEAUCE / 06