Dévoilement de l’alignement final des Estacades de Trois-Rivières
La phase de sélection des joueurs formant la prochaine édition des Estacades de Trois-Rivières Midget AAA est maintenant chose du passé. Des 92 joueurs réunis à la mi-août, ils ne sont que 20 à avoir réussi à se tailler un poste au sein de l’édition 2020-2021 qui sera dirigée par Rémi Royer.
Pour le seconder, Jimmy Appleby est de retour avec les gardiens de but, tandis que Gabriel Boies et Xavier Boucher se joignent à lui à titre d’entraîneurs-adjoints. Au plan de l’encadrement des joueurs, Francois Désilets et Roxane Montembeault s’occuperont des petits soins des joueurs, tandis que Stéphane Roberge s’occupera des équipements.
Devant le filet, Vincent Filion, fraîchement repêché par les Foreurs de Val-d’Or, aura Étienne Gélinas à titre d’adjoint. À la ligne bleue, Jacob Lefebvre, Vincent Deschênes, Lucas Boisvert, Jordan Tourigny, Olivier Deschênes et Antoine Michaud se partageront le travail. Les 12 attaquants sont Justin Beauchemin, Charles Juneau, Trystan-Félix Tremblay, Jason Desruisseaux, Jacob Lafontaine, Émile Gagné, Evan Courtois, Jérôme Gilbert, Benjamin brunelle, Antoine Julien, Kassim Gaudet et Louka Bélanger.
Rappelons également que quatre Estacades ont réussi à dénicher un poste dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), soit Tristan Luneau à Gatineau, William Rousseau à Québec, Isaac Ménard à Shawinigan et Vincent Trudel à Sherbrooke. (JC)
LHJMQ | No | Nom du joueur | Prénom | Poids | Grandeur | Position | ÉQUIPE 2019-2020 |
VDO | 31 | Filion | Vincent | 165 | 6 | GB | MAAA Estacades |
35 | Gélinas | Étienne | 155 | 5,11 | GB | Espoir Estacades | |
GAT | 4 | Lefebvre | Jacob | 165 | 5.11 1/2 | D | Espoir Estacades |
BAC | 5 | Deschênes | Vincent | 147 | 6,01 | D | Espoir Estacades |
GAT | 7 | Boisvert | Lucas | 142 | 5.11 | D | MAAA Estacades |
11 | Tourigny | Jordan | 135 | 5,09 | D | BTAAA Cascades | |
40 | Deschênes | Olivier | 146 | 6,01 | D | Espoir Estacades | |
89 | Michaud | Antoine | 174 | 5.11 1/2 | D | Espoir Estacades | |
9 | Beauchemin | Justin | 145 | 5,07 | A | Espoir Estacades | |
BLB | 17 | Juneau | Charles | 162 | 5.08 | A | MAAA Estacades |
GAT | 19 | Trystan-Félix | Tremblay | 172 | 6,01 | A | Espoir Estacades |
VDO | 22 | Desruisseaux | Jason | 162 | 5.08 | A | MAAA Estacades |
SHA | 26 | Lafontaine | Jacob | 155 | 5.11 | A | MAAA Estacades |
SHA | 27 | Gagné | Émile | 180 | 6.02 1/2 | A | Espoir Estacades |
28 | Courtois | Evan | 162 | 6 | A | BTAAA Cascades | |
48 | Gilbert | Jérôme | 155 | 6 | A | M18 Mineur SSJ | |
79 | Brunelle | Benjamin | 165 | 6,02 | A | BTAAA Estacades | |
VIC | 81 | Julien | Antoine | 182 | 5,9 | A | M18 Majeur SSJ |
QUE | 91 | Gaudet | Kassim | 157 | 5,11 | A | MAAA Estacades |
97 | Bélanger | Louka | 135 | 5,06 | A | Espoir Estacades |
Trois-Rivières, 8 septembre 2020 –