Joey Bond-Déry parmi les boursiers
La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a confirmé, il y a quelques jours, la tenue de la 4e édition du Défi 808 Bonneville. L’événement cycliste, au profit de la FAEQ, aura lieu comme prévu les 18 et 19 septembre prochains à Mont-Tremblant.
D’ailleurs, grâce à la générosité des partenaires et participants qui ont contribué à la levée de fonds de l’édition 2019, la FAEQ a pu remettre, par l’entreprise de ses partenaires, 90 000 $ en bourses individuelles à 27 étudiants-athlètes forts prometteurs lors d’une présentation en direct sur Facebook.
De Pointe-du-Lac, Joey Bond-Déry, jeune athlète de BMX, fait partie de la deuxième vague de bourses alors qu’il s’est vu remettre 2000$ gracieuseté des trois commanditaires présentateurs, soit Industries Bonneville (66 000 $), Fenplast (14 000 $) et Lowe’s Canada (10 000 $), qui ont pu récompenser et échanger avec les étudiants-athlètes qu’ils parrainent (voir tableau plus bas).
«Le Défi 808 Bonneville sera l’un des premiers événements cyclistes ouverts aux passionnés de vélo de tous les niveaux. Plusieurs personnes ont connu un printemps plutôt passif avec le confinement et le télétravail imposés alors que d’autres se sont mis à la course ou se sont acheté un vélo», a lancé Dany Bonneville, président fondateur du Défi 808 Bonneville et ultracycliste.
«On voit bien que les gens ont besoin de bouger, de se lancer des défis, de s’accomplir. Alors nous pensons que la 4e édition du Défi 808 Bonneville est le rendez-vous idéal pour ceux qui veulent poursuivre ou débuter de saines habitudes de vie en se préparant pour leur distance. Venez pédaler avec nous et vous franchirez le fil d’arrivée fier et accompli!»
Le Défi 808 Bonneville se démarquera à nouveau cette année par sa boucle unique de 404 km, avec le Centre de villégiature de Tremblant comme point central, où les cyclistes de tous les niveaux pourront relever un défi entre 100 km et 808 km, en solo ou en équipe de deux ou de quatre, dont les deux très populaires boucles de 115 km et 125 km à parcourir en solo.
Étant donné les circonstances exceptionnelles et les règles de distanciation sociale, les organisateurs vont tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la santé des participants. Pour plus de détails, visitez le defi808bonneville.com. (JC)
Différents défis offerts les vendredi 18 et samedi 19 septembre 2020
Boucle de 125 km Arundel : vendredi seulement
Boucle de 115 km Nordet: samedi seulement
Combo de 240 km : vendredi et samedi, de jour seulement
202 km : en solo ou en équipe de 2 : vendredi ou samedi
404 km : en solo, en équipe de 2 ou de 4 (option de jour seulement ou sur 24 heures)
808 km : en solo, en équipe de 2 ou de 4 (en continu)
Tableau des récipiendaires de la 2e vague de bourses reliées au Défi 808 Bonneville 2019
Nom | Discipline | Âge | Montant | * | Ville | École |
Industries Bonneville | ||||||
Félix Bertrand | ski acrobatique (bosses) | 17 | 4000 $ | S | Saint-André-Avellin | Cégep de Saint-Jérôme |
Joey Bond-Déry | BMX | 16 | 2000 $ | S | Trois-Rivières | École secondaire des Pionniers |
Charlotte Brais | canoë-kayak de vitesse (kayak) | 16 | 2000 $ | EX | Montréal (Lachine) | Collège de Montréal |
Justine Browne | ski de fond | 19 | 2000 $ | EX | Prévost | Cégep de Saint-Jérôme |
Anna Burnotte | aviron | 20 | 4000 $ | S | Sherbrooke | Cégep de Sherbrooke |
Jules Chouinard | tir à l’arc | 17 | 2000 $ | S | Terrebonne | École secondaire Des Rives |
Matt Cullen | plongeon | 14 | 4000 $ | EX | Rosemère | École secondaire Saint-Gabriel |
Zachary Demers | biathlon | 18 | 4000 $ | S | Victoriaville | Cégep Garneau |
Sophie Gauthier | tennis de table | 17 | 4000 $ | EX | Repentigny | École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur |
Anne-Sophie Gravel | volleyball | 16 | 2000 $ | EX | Boisbriand | Académie Ste-Thérèse |
Éliot Grondin | snowboard (snowboard cross) | 19 | 4000 $ | S | Sainte-Marie | Académie les Estacades |
Elizabeth Hosking | snowboard (demi-lune) | 18 | 4000 $ | S | Mille-Isles | Cégep à distance |
Tristan Jussaume | cyclisme | 19 | 4000 $ | S | Contrecoeur | Cégep Édouard-Montpetit |
Thierry Kirouac-Marcassa | cyclisme | 21 | 4000 $ | S | Boucherville | Université du Québec à Montréal |
Ariane Léonard | escrime (épée) | 19 | 4000 $ | EX | Saint-Lambert | Cégep Édouard-Montpetit |
Charles Paquet | triathlon | 22 | 4000 $ | S | Port-Cartier | Université Laval |
Clémence Paré | paranatation (S5) | 17 | 2000 $ | EX | Boucherville | École secondaire De Mortagne |
Félix Roussel | patinage de vitesse sur courte piste | 18 | 2000 $ | EX | Sherbrooke | Collège de Maisonneuve |
Marianne Théberge | vélo de montagne | 19 | 4000 $ | EX | Lévis (Saint-Rédempteur) | Cégep de Sainte-Foy |
Raphaëlle Tousignant | parahockey | 17 | 4000 $ | EX | Terrebonne | Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne |
Fenplast | ||||||
Zoé Allaire-Bourgie | gymnastique artistique | 15 | 4000 $ | EX | Montréal (Ahuntsic – Cartierville) | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Christine Geraldo | basketball | 16 | 2000 $ | EX | Montréal (Ahuntsic – Cartierville) | École secondaire Miss Edgar et Miss Cramp |
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard | volleyball de plage | 25 | 4000 $ | S | Carignan | Université de Sherbrooke |
Benjamin Tessier | plongeon | 15 | 4000 $ | EX | Blainville | École secondaire Saint-Gabriel |
Lowe’s Canada | ||||||
Alexandre Arencibia | judo (81 kg) | 19 | 4000 $ | S | Montréal (Ahuntsic – Cartierville) | Cégep à distance |
Juliette Grenier | patinage de vitesse sur longue piste | 19 | 2000 $ | EX | Sainte-Marie | Collège Mérici |
Magdeleine Vallières-Mill | cyclisme sur route | 18 | 4000 $ | EX | Sherbrooke | Cégep de Sherbrooke |
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive |